Een aminozuurpreparaat in poedervorm, bestemd voor de dieetbegeleiding van eiwitmetabolisme . Express plus en MMA/PA express zijn eenvoudig te bereiden volgens het individueel gewenste volume en is geschikt vanaf de leeftijd van 3 jaar.
Bereiding
Express plus/express - Ideaal voor patiënten die overstappen van PKU gel vanwege zijn klein volume.
Express plus/express minidrink - de oplossing om het snel in te nemen.
Express plus/express flexi drink - de oplossing om zelf het eigen volume samen te stellen. Ideaal voor mensen die overstappen van een traditioneel aminozuurpreparaat.
Bereiding als drankje:
Allergenen, halal en koosjer overzicht
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Gearomatiseerd | Niet-gearomatiseerd | |||||
Per 100 g | Per PKU express plus15 |
Per PKU express plus20 |
Per 100 g | Per PKU express plus15 |
Per PKU express plus20 |
||
Energie | kj | 1339 | 335 | 455 | 1297 | 325 | 434 |
kcal | 316 | 79 | 107 | 306 | 77 | 102 | |
Vetten | g | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 2.2 | 0.55 | 0.75 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.70 | 0.18 | 0.24 | 0.70 | 0.18 | 0.24 |
DHA | mg | 400 | 100 | 136 | 400 | 100 | 136 |
Koolhydraten | g | 14 | 3.5 | 4.8 | 11.5 | 2.9 | 3.9 |
Waarvan suikers | g | 1.2 | 0.30 | 0.41 | 2.9 | 0.73 | 0.99 |
Eiwit equivalent | g | 60 | 15 | 20 | 60 | 15 | 20 |
L-fenylalanine* | g | - | - | - | - | - | - |
Zout | g | 1.05 | 0.26 | 0.36 | 1.05 | 0.26 | 0.36 |
*Geen fenylalanine toegevoegd. Fenylalanine kan aanwezig zijn in zeer kleine hoeveelheden van andere ingrediënten (<10mg/100g poeder, <4mg/portie).
Voedingswaarden | Niet-gearomatiseerd | |||
Per 100 g | Per MSUD express plus15 (25 g) |
Per MSUD express plus20 (34 g) |
||
Energie | kj | 1339 | 335 | 455 |
kcal | 316 | 79 | 107 | |
Vetten | g | 2.2 | 0.55 | 0.75 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.70 | 0.18 | 0.24 |
DHA | mg | 400 | 100 | 136 |
Koolhydraten | g | 14 | 3.5 | 4.8 |
Waarvan suikers | g | 1.2 | 0.30 | 0.41 |
Eiwit equivalent | g | 60 | 15 | 20 |
L-Isoleucine* | g | - | - | - |
L-Leucine* | g | - | - | - |
L-Valine* | g | - | - | - |
Zout | g | 1.05 | 0.26 | 0.36 |
* Geen toegevoegde leucine, isoleucine of valine. Leucine, isoleucine en valine kunnen aanwezig zijn in sporenhoeveelheden van andere ingrediënten (<10 mg 100 g of <4 mg per portie).
Voedingswaarden | Niet-gearomatiseerd | |||
Par 100 g | Par HCU express plus15 (25 g) | Par HCU express plus20 (34 g) | ||
Energie | kj | 1339 | 335 | 455 |
kcal | 316 | 79 | 107 | |
Vetten | g | 2.2 | 0.55 | 0.75 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.7 | 0.18 | 0.24 |
Koolhydraten | g | 14 | 3.5 | 4.8 |
Waarvan suikers | g | 1.2 | 0.3 | 0.41 |
Eiwit equivalent | g | 60 | 15 | 20 |
L-Methionine* | g | 0 | 0 | 0 |
Zout | g | 1.05 | 0.26 | 0.36 |
*Geen toegevoegde methionine. Methionine kan aanwezig zijn in sporen van andere ingrediënten (<10 mg, 100 g of <4 mg per portie).
Voedingswaarden | Niet-gearomatiseerd | |||
Per 100 g | Per TYR express plus15 (25 g) | Per TYR express plus20 (34 g) | ||
Energie | kj | 1339 | 335 | 455 |
kcal | 316 | 79 | 107 | |
Vetten | g | 2.2 | 0.55 | 0.75 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.7 | 0.18 | 0.24 |
Koolhydraten | g | 14 | 3.5 | 4.8 |
Waarvan suikers | g | 1.2 | 0.30 | 0.41 |
Eiwit equivalent | g | 60 | 15 | 20 |
L-fenylalanine* | g | 0 | 0 | 0 |
L-Tyrosine* | g | 0 | 0 | 0 |
Zout | g | 1.05 | 0.26 | 0.36 |
* Geen methionine, threonine of valine toegevoegd. Methionine, threonine en valine kunnen aanwezig zijn in sporenhoeveelheden van andere ingrediënten (<10mg 100g of <4mg per portie).
Voedingswaarden | Niet-gearomatiseerd | ||
Per 100 g | Per MMA/PA express15 (25 g) | ||
Energie | kj | 1260 | 315 |
kcal | 297 | 74 | |
Vetten | g | 0.20 | 0.05 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0 | 0 |
Koolhydraten | g | 13.7 | 3.4 |
Waarvan suikers | g | 1.0 | 0.24 |
Eiwit equivalent | g | 60 | 15 |
L-Isoleucine | g | 0.22 | 0.06 |
L-Methionine | g | 0 | 0 |
L-Threonine | g | 0 | 0 |
L-Valine | g | 0 | 0 |
Zout | g | 1.3 | 0.32 |
Productcodes
Productcodes voor PKU express plus
Productcodes voor MSUD, HCU, TYR et IVA express plus et MMA/PA express
HCP hulpmiddelen
Hulpmiddelen voor patiënten
Online hulpmiddelen voor patiënten