Een gemakkelijk, laag volume, kant-en-klaar aminozuurpreparaat voor de dieetbegeleiding van aangeboren metabole aandoeningen. Cooler is geschikt vanaf 3 jaar.
Cooler is een voeding voor medisch gebruik en moet onder medisch toezicht worden gebruikt.
Bereiding
Eenmaal geopend direct opdrinken of gekoeld bewaren en binnen de 24 uur gebruiken.
Na cooler, best water of andere toegestane dranken innemen.
Cooler wordt het best gekoeld geserveerd.
Allergenen, halal en koosjer overzicht
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100ml | PKU Cooler 10 | PKU Cooler 15 | PKU Cooler 20 | |
87ml | 130ml | 174ml | |||
Energie | kj | 316 | 274 | 410 | 549 |
kcal | 75 | 65 | 97 | 130 | |
Vetten | g | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 67 | 100 | 134 |
Koolhydraten | g | 5.1 | 4.4 | 6.6 | 8.9 |
Waarvan suikers | g | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 5.9 |
Eiwit equivalent | g | 11.5 | 10 | 15 | 20 |
L-fenylalanine* | g | - | - | - | - |
Zout | g | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.26 |
*Geen fenylalanine toegevoegd. Fenylalanine kan aanwezig zijn in zeer kleine hoeveelheden van andere ingrediënten (<3mg/100ml).
Voedingswaarden | Per 100ml | MSUD cooler10 | MSUD cooler15 | MSUD cooler20 | |
87ml | 130ml | 174ml | |||
Energie | kj | 316 | 274 | 410 | 549 |
kcal | 75 | 65 | 97 | 130 | |
Vetten | g | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 67 | 100 | 134 |
Koolhydraten | g | 5.1 | 4.4 | 6.6 | 8.9 |
Waarvan suikers | g | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 5.9 |
Eiwit equivalent | g | 11.5 | 10 | 15 | 20 |
L-Isoleucine | g | - | - | - | - |
L-Leucine | g | - | - | - | - |
L-Valine | g | - | - | - | - |
Zout | g | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.26 |
Voedingswaarden | Per 100ml | HCU cooler10 | HCU cooler15 | HCU cooler20 | |
87ml | 130ml | 174ml | |||
Energie | kj | 316 | 274 | 410 | 549 |
kcal | 75 | 65 | 97 | 130 | |
Vetten | g | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 67 | 100 | 134 |
Koolhydraten | g | 5.1 | 4.4 | 6.6 | 8.9 |
Waarvan suikers | g | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 5.9 |
Eiwit equivalent | g | 11.5 | 10 | 15 | 20 |
L-Methionine | g | - | - | - | - |
Zout | g | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.26 |
*Geen methionine toegevoegd. Methionine kan aanwezig zijn in zeer kleine hoeveelheden van andere ingrediënten
(<3mg/100ml).
Voedingswaarden | Per 100ml | TYR cooler10 | TYR cooler15 | TYR cooler20 | |
87ml | 130ml | 174ml | |||
Energie | kj | 316 | 274 | 410 | 549 |
kcal | 75 | 65 | 97 | 130 | |
Vetten | g | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 67 | 100 | 134 |
Koolhydraten | g | 5.1 | 4.4 | 6.6 | 8.9 |
Waarvan suikers | g | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 5.9 |
Eiwit equivalent | g | 11.5 | 10 | 15 | 20 |
L-fenylalanine | g | - | - | - | - |
L-Tyrosine | g | - | - | - | - |
Zout | g | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.26 |
Voedingswaarden | Per 100 ml | MMA/PA cooler15 | |
130 ml | |||
Energie | kj | 316 | 410 |
kcal | 75 | 97 | |
Vetten | g | 0.9 | 1.2 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.2 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 100 |
Koolhydraten | g | 5.1 | 6.6 |
Waarvan suikers | g | 3.4 | 4.4 |
Eiwit equivalent | g | 11.5 | 15 |
L-Isoleucine | g | - | - |
L-Methionine* | g | - | - |
L-Threonine | g | - | - |
L-Valine | g | - | - |
Zout | g | 0.15 | 0.20 |
Geen methionine, threonine of valine toegevoegd. Deze kunnen aanwezig zijn in zeer kleine hoeveelheden van andere ingrediënten (<10mg/100g poeder, <4mg/portie).
Voedingswaarden | Per 100 ml | IVA cooler15 | |
130 ml | |||
Energie | kj | 316 | 410 |
kcal | 75 | 97 | |
Vetten | g | 0.9 | 1.2 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.2 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 100 |
Koolhydraten | g | 5.1 | 6.6 |
Waarvan suikers | g | 3.4 | 4.4 |
Eiwit equivalent | g | 11.5 | 15 |
L-Leucine* | g | - | - |
Zout | g | 0.15 | 0.20 |
Geen leucine toegevoegd. Leucine kan aanwezig zijn in zeer kleine hoeveelheden van andere ingrediënten (<3mg/100ml).
Productcodes
PKU cooler codes
MSUD, HCU, TYR, MMA/PA and IVA cooler Codes
HCP hulpmiddelen
Hulpmiddelen voor patiënten
Online hulpmiddelen voor patiënten