Een aminozuurmengsel in poedervorm voor de dieetbegeleiding van zeldzame eiwitstofwisselingsziekten (MSUD, HCU, GA, PKU, TYR, MMA/PA). Gel is een opvolgpreparaat dat moeiteloos kan worden bereid tot een gladde, lepelbare textuur. Geschikt vanaf 6 maanden en een gemakkelijke optie bij het introduceren van vast voedsel.
Gel is voeding voor medisch gebruik en dient enkel gebruikt te worden onder medisch toezicht.
Bereiding
Gel kan ingenomen worden als papje of als drankje met een klein volume.
Bereiding als papje:
Voor een drankje met een laag volume:
Allergenen, halal en koosjer overzicht
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Niet-gearomatiseerd | Gearomatiseerd | |||
Per 100 g | Sachet van 24 g | Per 100 g | Sachet van 24 g | ||
Energie | kj | 1440 | 346 | 1341 | 322 |
kcal | 339 | 81 | 316 | 76 | |
Vetten | g | 0.05 | 0.02 | 0.5 | 0.02 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten | g | 42.9 | 10.3 | 37.1 | 8.9 |
Waarvan suikers | g | 27.1 | 6.5 | 20 | 4.8 |
Eiwit equivalent | g | 41.7 | 10 | 41.7 | 10 |
L-fenylalanine* | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zout | g | 0.95 | 0.23 | 0.95 | 0.23 |
*Geen fenylalanine toegevoegd. Fenylalanine kan aanwezig zijn in zeer kleine hoeveelheden van andere ingrediënten (<10mg/100g poeder, <4mg/portie).
Voedingswaarden | MSUD gel | ||
Per 100 g | Sachet van 24 g | ||
Energie | kj | 1440 | 346 |
kcal | 339 | 81 | |
Vetten | g | 0.05 | 0.02 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.0 | 0.0 |
Koolhydraten | g | 42.9 | 10.3 |
Waarvan suikers | g | 27.1 | 6.5 |
Eiwit equivalent | g | 41.7 | 10 |
L-Isoleucine | g | 0 | 0 |
L-Leucine | g | 0 | 0 |
L-Valine | g | 0 | 0 |
Zout | g | 0.95 | 0.23 |
Voedingswaarden | HCU gel | ||
Per 100 g | Sachet van 24g | ||
Energie | kj | 1440 | 346 |
kcal | 339 | 81 | |
Vetten | g | 0.05 | 0.02 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.0 | 0.0 |
Koolhydraten | g | 42.9 | 10.3 |
Waarvan suikers | g | 27.1 | 6.5 |
Eiwit equivalent | g | 41.7 | 10 |
L-Methionine | g | 0 | 0 |
Zout | g | 0.95 | 0.23 |
*Geen methionine toegevoegd. Methionine kan aanwezig zijn in zeer kleine hoeveelheden van andere ingrediënten (<10mg/100g poeder).
Voedingswaarden | TYR gel | ||
Per 100 g | Sachet van 24g | ||
Energie | kj | 1440 | 346 |
kcal | 339 | 81 | |
Vetten | g | 0.05 | 0.02 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0 | 0 |
Koolhydraten | g | 42.9 | 10.3 |
Waarvan suikers | g | 27.1 | 6.5 |
Eiwit equivalent | g | 41.7 | 10 |
L-fenylalanine | g | 0 | 0 |
L-Tyrosine | g | 0 | 0 |
Zout | g | 0.95 | 0.23 |
Voedingswaarden | MMA/PA gel | ||
Per 100 g | Sachet van 24g | ||
Energie | kj | 1440 | 346 |
kcal | 339 | 81 | |
Vetten | g | 1.5 | 0.2 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.05 | 0.02 |
Koolhydraten | g | 42.9 | 10.3 |
Waarvan suikers | g | 27.1 | 6.5 |
Eiwit equivalent | g | 41.7 | 10 |
L-Isoleucine | g | 0 | 0 |
L-Methionine | g | 0 | 0 |
L-Threonine | g | 0 | 0 |
L-Valine | g | 0 | 0 |
Zout | g | 0.95 | 0.23 |
Voedingswaarden | GA gel | ||
Per 100 g | Sachet van 24g | ||
Energie | kj | 1440 | 346 |
kcal | 339 | 81 | |
Vetten | g | 0.05 | 0.02 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.0 | 0.0 |
Vetten | g | 42.9 | 10.3 |
Waarvan suikers | g | 27.1 | 6.5 |
Eiwit equivalent | g | 41.7 | 10 |
L-Lysine | g | 0 | 0 |
L-Tryptophan | g | 0.31 | 0.71 |
Zout | g | 0.95 | 0.23 |
Productcodes
HCP hulpmiddelen
Case studies
Hulpmiddelen voor patiënten
Online hulpmiddelen voor patiënten